Welcome to the website of Jiangsu Jiuyuan Power Equipment Co., Ltd
Generator – Diesel Generator Manufacturer – Jiangsu Jiuyuan Power Equipment Co., Ltd
Phone:
18168656677
Contact:
Manager Ou
Address:
Longchuan Industrial Park, Jiangdu, Yangzhou City, Jiangsu Province
Unit type | Power | Diesel engine brand | Diesel engine model | Gb | Displacement(L) | Bore*Stroke(mm) | Detail | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primary | spare |
DD-20 | 20 | 24 | Dongfeng Cummins | 4B3.9-G2 | Country II | 3.92 | 102*120 | More |
DD-30 | 30 | 33 | Dongfeng Cummins | 4BT3.9-G1 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-70 | 70 | 77 | Volvo | TAD530GE | Country II | 4.76 | 108*130 | More |
DD-30 | 30 | 33 | Dongfeng Cummins | 4BT3.9-G2 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-70 | 70 | 77 | Volvo | TAD550GE | National III | 4.76 | 108*130 | More |
DD-45 | 45 | 50 | Dongfeng Cummins | 4BTA3.9-G2 | Country II | 5.9 | 102*120 | More |
DD-80 | 80 | 88 | Volvo | TAD531GE | Country II | 4.76 | 108*130 | More |
DD-50 | 50 | 55 | Dongfeng Cummins | 4BTA3.9-G2 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-80 | 80 | 88 | Volvo | TAD551GE | National III | 4.76 | 108*130 | More |
DD-50 | 50 | 55 | Dongfeng Cummins | QSB3.9-G2 | National III | 3.9 | 102*120 | More |
DD-65 | 65 | 72 | Dongfeng Cummins | 4BTA3.9-G11 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-70 | 70 | 77 | Dongfeng Cummins | QSB3.9-G3 | National III | 3.9 | 102*120 | More |
DD-100 | 100 | 110 | Volvo | TAD532GE | Country II | 4.78 | 108*130 | More |
DD-75 | 75 | 82 | Dongfeng Cummins | 4BTA3.9-G11 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-80 | 80 | 88 | Dongfeng Cummins | 6BT5.9-G2 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-80 | 80 | 88 | Dongfeng Cummins | 4BTA3.9-G13 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-80 | 80 | 88 | Dongfeng Cummins | 6BT5.9-G1 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-90 | 90 | 99 | Dongfeng Cummins | 4BTAA3.9-G3 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-90 | 90 | 99 | Dongfeng Cummins | QSB5.9-G2 | National III | 5.9 | 102*120 | More |
DD-100 | 100 | 110 | Dongfeng Cummins | 6BTA5.9-G2 | Country II | 5.9 | 102*120 | More |
DD-105 | 105 | 116 | Volvo | TAD750GE | National III | 4.76 | 108*130 | More |
DD-120 | 120 | 132 | Volvo | TAD731GE | Country II | 7.15 | 108*130 | More |
DD-120 | 120 | 132 | Volvo | TAD751GE | National III | 7.15 | 108*130 | More |
DD-150 | 150 | 165 | Volvo | TAD732GE | Country II | 7.15 | 108*130 | More |
DD-150 | 150 | 165 | Volvo | TAD752GE | National III | 7.15 | 108*130 | More |
DD-160 | 160 | 176 | Volvo | TAD733GE | Country II | 7.15 | 108*130 | More |
DD-160 | 160 | 176 | Volvo | TAD753GE | National III | 7.15 | 108*130 | More |
DD-40 | 40 | 44 | Shangchai shares | 4HTAA4.3-G31 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-25 | 25 | 28 | Jiu Yuan generator set | DD4100D | National III | 4.3 | 100*115 | More |
DD-16 | 16 | 18 | Guangxi Yuchai | YCD4V12D-35 | Country II | 2.49 | 115*120 | More |
DD-20 | 20 | 24 | Weichai Power | 495D | Country II | 3.92 | 95*115 | More |
DD-110 | 110 | 121 | Dongfeng Cummins | 6BTAA5.9-G2 | Country II | 3.9 | 102*120 | More |
DD-110 | 110 | 121 | Dongfeng Cummins | QSB5.9-G3 | National III | 5.9 | 102*120 | More |
DD-120 | 120 | 132 | Dongfeng Cummins | 6BTA5.9-G2 | Country II | 5.9 | 102*120 | More |
DD-120 | 120 | 132 | Dongfeng Cummins | 6BTAA5.9-G12 | Country II | 5.9 | 102*120 | More |
DD-130 | 130 | 143 | Dongfeng Cummins | 6BTAA5.9-G12 | Country II | 5.9 | 102*120 | More |
DD-135 | 135 | 148 | Dongfeng Cummins | QSB6.7-G3 | National III | 6.7 | 107*124 | More |
DD-150 | 150 | 165 | Dongfeng Cummins | 6CTA8.3-G1 | Country II | 3.9 | 114*135 | More |
DD-150 | 150 | 165 | Dongfeng Cummins | 6CTA8.3-G2 | Country II | 3.9 | 114*135 | More |
DD-150 | 150 | 165 | Dongfeng Cummins | QSB6.7-G4 | National III | 6.7 | 107*124 | More |
DD-160 | 160 | 176 | Dongfeng Cummins | 6CTAA8.3-G2 | Country II | 8.3 | 114*135 | More |
DD-180 | 180 | 198 | Dongfeng Cummins | 6CTAA8.3-G9 | Country II | 8.3 | 114*135 | More |
DD-180 | 180 | 198 | Dongfeng Cummins | QSL8.9-G2 | National III | 8.9 | 114*135 | More |
DD-200 | 200 | 220 | Dongfeng Cummins | 6LTAA8.9-G2 | Country II | 8.9 | 140*152 | More |
DD-200 | 200 | 2200 | Dongfeng Cummins | QSL8.9-G3 | National III | 8.9 | 114*145 | More |
DD-200 | 200 | 220 | Chongqing Cummins | MTA11-G2 | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-200 | 200 | 220 | Chongqing Cummins | NT855-GA | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-200 | 200 | 220 | Chongqing Cummins | NTA855-G1 | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-200 | 200 | 220 | Chongqing Cummins | QSNT-G6 | National III | 14 | 140*155 | More |
DD-210 | 210 | 231 | Dongfeng Cummins | QSL8.9-G4 | National III | 8.9 | 114*145 | More |
DD-210 | 210 | 231 | Dongfeng Cummins | 6LTAA8.9-G3 | Country II | 9.9 | 114*145 | More |
DD-220 | 220 | 242 | Chongqing Cummins | NTA855-G1A | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-220 | 220 | 242 | Chongqing Cummins | QSNT-G7 | National III | 14 | 140*152 | More |
DD-230 | 230 | 253 | Dongfeng Cummins | 6LTAA9.5-G3 | Country II | 9.5 | 116*148 | More |
DD-250 | 250 | 275 | Chongqing Cummins | NTA855-G1A | Country II | 4 | 140*152 | More |
DD-250 | 250 | 275 | Chongqing Cummins | QSNT-G1 | National III | 14 | 140*152 | More |
30-50KW Weichai | 0 | 0 | 30-50KW Weichai mobile generator set | More | ||||
DD-250 | 250 | 275 | Chongqing Cummins | NTA855-G2 | Country II | 14 | 140*152 | More |
30-50KW | 0 | 0 | 30-50KW Weichai mobile generator set | More | ||||
50KW Shangchai | 0 | 0 | 50KW Shangchai mobile generator set | More | ||||
DD-250 | 250 | 275 | Chongqing Cummins | NTA855-G1B | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-250 | 250 | 275 | Chongqing Cummins | MTAA11-G3 | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-260 | 260 | 286 | Dongfeng Cummins | 6LTAA9.5-G1 | Country II | 9.5 | 116*148 | More |
DD-275 | 275 | 302 | Chongqing Cummins | NTA855-G2A | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-280 | 280 | 308 | Chongqing Cummins | NTA855-G1B | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-280 | 280 | 308 | Chongqing Cummins | QSNT-G2 | National III | 14 | 140*152 | More |
DD-280 | 280 | 308 | Chongqing Cummins | NTA855-G4 | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-300 | 300 | 330 | Chongqing Cummins | NTA855-G2A | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-300 | 300 | 330 | Dongfeng Cummins | QSZ13-G6 | Model: QSZ13-G6 Rated power: 340 (kw) Standby power: 374 (kw) Emission standard: China III Manufacturer: Dongfeng Cummins Bore:130(mm) Stroke: 163(mm) SPEED REGULATION: ELECTRONIC SPEED REGULATION (R/MIN) Displacement: 13 (L) Rated fuel consumption: 200 (g/Kw · h) His rated fuel consumption: 0.3 (g/kw.h) Cooling method: closed water circulation forced air cooling Speed: 1500 (rpm) Thermostat Adjustment Temperature Range: 82-93 (°C) Exhaust temperature: 405/410(°C) Allowable Back Pressure: 10 (KPa) Intake Resistance: 2.5 (KPa) Fuel specification and grade: China 0# (light diesel oil) Fuel Consumption: ≤ 205 (g/kw.h) Cylinder arrangement: L-shaped Start mode: electric start | 13 | 130*163 | More |
DD-300 | 300 | 330 | Chongqing Cummins | NTAA855-G7 | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-300 | 300 | 330 | Chongqing Cummins | KTA19-G2 | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-310 | 310 | 341 | Dongfeng Cummins | 6ZTAA13-G3 | Country II | 13 | 130*163 | More |
DD-320 | 320 | 352 | Chongqing Cummins | NTA855-G4 | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-320 | 320 | 352 | Chongqing Cummins | QSNT-G3 | National III | 14 | 140*152 | More |
DD-330 | 330 | 363 | Dongfeng Cummins | QSZ13-G7 | National III | 13 | 130*163 | More |
DD-330 | 330 | 363 | Chongqing Cummins | NTAA855-G7A | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-360 | 360 | 396 | Chongqing Cummins | NTAA855-G7A | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-360 | 360 | 396 | Dongfeng Cummins | QSZ13-G2 | Country II | 13 | 130*163 | More |
DD-360 | 360 | 396 | Dongfeng Cummins | 6ZTAA13-G2 | Country II | 13 | 130*163 | More |
DD-360 | 360 | 396 | Chongqing Cummins | QSK19-G14 | National III | 14 | 140*152 | More |
DD-360 | 360 | 396 | Chongqing Cummins | QSNT-G4X | National III | 14 | 140*152 | More |
DD-360 | 360 | 396 | Chongqing Cummins | KTA19-G3 | Country II | 14 | 140*152 | More |
DD-370 | 370 | 407 | Dongfeng Cummins | QSZ13-G5 | Country II | 13 | 130*163 | More |
DD-370 | 370 | 407 | Dongfeng Cummins | 6ZTAA13-G4 | Country II | 13 | 130*163 | More |
75-120KW | 0 | 0 | 75-120KW mobile generator set | More | ||||
DD-400 | 400 | 440 | Chongqing Cummins | KTA19-G3 | Country II | 19 | 159*159 | More |
75-150KW Shangchai | 0 | 0 | 75-150KW Shangchai mobile generator set | More | ||||
75-150KW Weichai | 0 | 0 | 75-150KW Weichai mobile generator set | More | ||||
DD-400 | 400 | 440 | Chongqing Cummins | KTA19-G4 | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-400 | 400 | 440 | Chongqing Cummins | QSK19-G16 | National III | 13 | 159*159 | More |
DD-400 | 400 | 440 | Dongfeng Cummins | QSZ13-G3 | Country II | 13 | 130*163 | More |
DD-400 | 400 | 440 | Chongqing Cummins | QSK19-G13 | National III | 19 | 159*159 | More |
DD-420 | 420 | 462 | Dongfeng Cummins | QSZ13-G10 | Country II | 13 | 130*163 | More |
DD-420 | 420 | 462 | Chongqing Cummins | KTAA19-G5 | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-450 | 450 | 495 | Chongqing Cummins | KTA19-G3A | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-450 | 450 | 495 | Chongqing Cummins | KTA19-G8E | National III | 19 | 159*159 | More |
DD-460 | 460 | 506 | Dongfeng Cummins | QSZ13-G11 | Country II | 13 | 130*163 | More |
DD-460 | 460 | 506 | Chongqing Cummins | KTAA19-G6 | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-460 | 460 | 506 | Chongqing Cummins | QSK19-G12 | National III | 19 | 159*159 | More |
DD-460 | 460 | 506 | Chongqing Cummins | KTA19-G8 | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-470 | 470 | 517 | Chongqing Cummins | KTA19-G8 | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-470 | 470 | 517 | Chongqing Cummins | QSK19-G6 | National III | 19 | 159*159 | More |
DD-500 | 500 | 550 | Chongqing Cummins | KTA19-G8 | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-500 | 500 | 550 | Chongqing Cummins | KTAA19-G6A | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-500 | 500 | 550 | Chongqing Cummins | KT38-G | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-500 | 500 | 550 | Chongqing Cummins | KTAA19-G7 | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-500 | 500 | 550 | Chongqing Cummins | QSK19-G4 | National III | 19 | 159*159 | More |
DD-540 | 540 | 594 | Chongqing Cummins | KTA19-G9A | National III | 19 | 159*159 | More |
DD-550 | 550 | 605 | Chongqing Cummins | KTAA19-G6A | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-550 | 550 | 605 | Chongqing Cummins | QSK19-G11 | National III | 19 | 159*159 | More |
DD-570 | 570 | 627 | Chongqing Cummins | KTA38-G1 | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-570 | 570 | 627 | Chongqing Cummins | KTA38-G1B | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-580 | 580 | 638 | Chongqing Cummins | KT38-GA | Country II | 19 | 159*159 | More |
DD-600 | 600 | 660 | Chongqing Cummins | KT38-GA | Country II | 38 | 159*159 | More |
DD-600 | 600 | 660 | Chongqing Cummins | KTA38-G2 | Country II | 38 | 159*159 | More |
DD-600 | 600 | 660 | Chongqing Cummins | QSK19-G20 | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-600 | 600 | 660 | Chongqing Cummins | QSK38-G8 | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-640 | 640 | 704 | Chongqing Cummins | KTA38-G2B | Country II | 38 | 159*159 | More |
DD-650 | 650 | 715 | Chongqing Cummins | KTA38-G2 | Country II | 38 | 159*159 | More |
DD-650 | 650 | 715 | Chongqing Cummins | QSK38-G7 | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-650 | 650 | 715 | Chongqing Cummins | KTA38-G2E | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-650 | 650 | 715 | Chongqing Cummins | QSK19-G21 | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-700 | 700 | 770 | Chongqing Cummins | KTA38-G2B | Country II | 38 | 159*159 | More |
DD-720 | 720 | 792 | Chongqing Cummins | QSK38-G6 | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-728 | 728 | 800 | Chongqing Cummins | KTA38-G2A | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-800 | 800 | 880 | Chongqing Cummins | KTA38-G2A | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-800 | 800 | 880 | Chongqing Cummins | KTA38-G5 | Country II | 38 | 159*159 | More |
DD-800 | 800 | 880 | Chongqing Cummins | QSK38-G10 | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-850 | 850 | 935 | Chongqing Cummins | KTA38-G7E | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-900 | 900 | 990 | Chongqing Cummins | KTA38-G9 | Country II | 38 | 159*159 | More |
DD-900 | 900 | 990 | Chongqing Cummins | KTA38-G9E | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-900 | 900 | 990 | Chongqing Cummins | QSK38-G2 | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-900 | 900 | 990 | Chongqing Cummins | QSK38-G11 | National III | 38 | 159*159 | More |
DD-1000 | 1000 | 1100 | Chongqing Cummins | KTA38-G9 | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-1000 | 1000 | 1100 | Chongqing Cummins | KTA50-G3 | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-1000 | 1000 | 1100 | Chongqing Cummins | KTA50-G3E | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1000 | 1000 | 1100 | Chongqing Cummins | QSK38-G5 | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1020 | 1020 | 1122 | Chongqing Cummins | KTA50-G12A | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-1100 | 1100 | 1210 | Chongqing Cummins | KTA50-G8 | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-1100 | 1100 | 1210 | Chongqing Cummins | KTA50-G7E | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1100 | 1100 | 1210 | Chongqing Cummins | KTA50-G12A | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-1100 | 1100 | 1210 | Chongqing Cummins | QSK38-G13 | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1080 | 1080 | 1155 | Chongqing Cummins | QSK38-G19 | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1180 | 1180 | 1298 | Chongqing Cummins | KTA50-GS8 | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-1200 | 1200 | 1320 | Chongqing Cummins | KTA50-G8 | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-1200 | 1200 | 1320 | Chongqing Cummins | KTA50-G8E | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1200 | 1200 | 1320 | Chongqing Cummins | QSK38-G14 | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1280 | 1280 | 1408 | Chongqing Cummins | QSK38-G15 | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1300 | 1300 | 1430 | Chongqing Cummins | KTA50-G15A | National III | 50 | 159*159 | More |
DD-1340 | 1340 | 1474 | Chongqing Cummins | KTA50-G15X | Country II | 50 | 159*159 | More |
150-200KW | 0 | 0 | 150-200KW mobile generator set | More | ||||
DD-1500 | 1500 | 1650 | Chongqing Cummins | KTA50-G16A | National III | 50 | 159*159 | More |
6-cylinder 200KW Shangchai | 0 | 0 | 6 cylinder 200KW Shangchai mobile generator set | More | ||||
200-250KW | 0 | 0 | 200-250KW mobile generator set | More | ||||
250-300KW | 0 | 0 | 250-300KW mobile generator set | More | ||||
250-300KW 12 cylinder | 0 | 0 | 250-300KW 12 cylinder mobile generator set | More | ||||
6 cylinder 300KW | 0 | 0 | 6 cylinder 300KW mobile generator set | More | ||||
400KW | 0 | 0 | 400KW mobile generator set | More | ||||
400-500KW | 0 | 0 | 400-500KW mobile generator set | More | ||||
500KW | 0 | 0 | 500KW mobile generator set | More | ||||
800-1000KW | 0 | 0 | 800-1000KW mobile generator set | More | ||||
DD-1500 | 1500 | 1650 | Chongqing Cummins | QSK60G3 | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-1650 | 1650 | 1815 | Chongqing Cummins | QSK60G4 | Country II | 50 | 159*190 | More |
15-30KW | 0 | 0 | 15-30KW silent generator set | More | ||||
DD-1800 | 1800 | 1980 | Chongqing Cummins | QSK60G21 | Country II | 50 | 159*159 | More |
DD-50 | 50 | 55 | Shangchai shares | SC4H95D2 | Country II | 4.3 | 105*124 | More |
DD-50 | 50 | 55 | Shangchai shares | 4HTAA4.3-G32 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-60 | 60 | 66 | Shangchai shares | SC4H115D2 | Country II | 4.3 | 105*124 | More |
DD-64 | 64 | 70 | Shangchai shares | 4HTAA4.3-G33 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-75 | 75 | 83 | Shangchai shares | SC4H115D2 | Country II | 4.3 | 105*124 | More |
30-50KW | 0 | 0 | 30-50KW silent generator set | More | ||||
75-100KW | 0 | 0 | 75-100KW silent generator set | More | ||||
120KW | 0 | 0 | 120KW silent generator set | More | ||||
150-200KW | 0 | 0 | 150-200Kw silent generator set | More | ||||
200-250KW | 0 | 0 | 200-250KW silent generator set | More | ||||
250-320KW | 0 | 0 | 250-320KW silent generator set | More | ||||
300-400KW | 0 | 0 | 300-400KW silent generator set | More | ||||
400-500KW | 0 | 0 | 400-500KW silent generator set | More | ||||
500-550KW | 0 | 0 | 500-550KW silent generator set | More | ||||
600-800KW | 0 | 0 | 600-800KW silent generator set | More | ||||
600-1000KW | 0 | 0 | 600-1000KW silent generator set | More | ||||
1000KW | 0 | 0 | 1000KW silent generator set | More | ||||
30-50KW | 0 | 0 | 30-50KW silent generator set | More | ||||
75KW | 0 | 0 | 75KW silent generator set | More | ||||
150-200KW | 0 | 0 | 150-200KW silent generator set | More | ||||
200-300KW | 0 | 0 | 200-300KW silent generator set | More | ||||
400-500KW | 0 | 0 | 400-500KW silent generator set | More | ||||
600-800KW | 0 | 0 | 600-800KW silent generator set | More | ||||
1000-1200KW | 0 | 0 | 1000-1200KW silent generator set | More | ||||
1000-1200KW | 0 | 0 | 1000-1200KW silent generator set | More | ||||
DD-80 | 80 | 88 | Shangchai shares | SC4H140D2 | Country II | 4.3 | 105*124 | More |
DD-80 | 80 | 88 | Shangchai shares | 4HTAA4.3-G34 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-90 | 90 | 99 | Shangchai shares | SC4H160D2 | Country II | 4.3 | 105*124 | More |
DD-90 | 90 | 99 | Shangchai shares | 4HTAA4.3-G35 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-100 | 100 | 110 | Shangchai shares | SC4H160D2 | Country II | 4.3 | 105*124 | More |
DD-100 | 100 | 110 | Shangchai shares | SC4H180D2 | Country II | 4.3 | 105*124 | More |
DD-100 | 100 | 110 | Shangchai shares | 4HTAA4.3-G36 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-110 | 110 | 121 | Shangchai shares | 6HTAA6.5-G31 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-120 | 120 | 132 | Shangchai shares | 6HTAA6.5-G32 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-120 | 120 | 132 | Shangchai shares | SC7H205D2 | Country II | 6.5 | 105*124 | More |
DD-125 | 125 | 138 | Shangchai shares | SC8D220D2 | Country II | 8.8 | 114*144 | More |
DD-130 | 130 | 143 | Shangchai shares | SC7H220D2 | Country II | 6.5 | 105*124 | More |
DD-135 | 135 | 149 | Shangchai shares | SC7H230D2 | Country II | 4.3 | 105*124 | More |
DD-135 | 135 | 149 | Shangchai shares | 6HTAA6.5-G35 | National III | 6.5 | 105*124 | More |
DD-140 | 140 | 154 | Shangchai shares | SC8D220D2 | Country II | 4.3 | 114*135 | More |
DD-150 | 150 | 165 | Shangchai shares | SC7H230D2 | Country II | 6.5 | 105*124 | More |
DD-150 | 150 | 165 | Shangchai shares | SC7H250D2 | Country II | 6.5 | 105*124 | More |
DD-150 | 150 | 165 | Shangchai shares | 6HTAA6.5-G33 | National III | 4.3 | 105*124 | More |
DD-160 | 160 | 176 | Shangchai shares | 6HTAA6.5-G35 | National III | 6.5 | 105*124 | More |
DD-160 | 160 | 176 | Shangchai shares | SC7H250D2 | Country II | 6.5 | 105*124 | More |
DD-165 | 165 | 182 | Shangchai shares | SC8D280D2 | Country II | 8.8 | 114*144 | More |
DD-165 | 165 | 182 | Shangchai shares | 6DTAA8.9-G31 | National III | 8.82 | 114*144 | More |
DD-180 | 180 | 198 | Shangchai shares | SC9D310D2 | Country II | 8.8 | 114*144 | More |
DD-185 | 185 | 204 | Shangchai shares | 6DTAA8.9-G32 | National III | 8.82 | 114*144 | More |
DD-200 | 200 | 220 | Shangchai shares | SC9D310D2 | Country II | 8.8 | 114*144 | More |
DD-200 | 200 | 220 | Shangchai shares | SC9D340D2 | Country II | 8.8 | 114*144 | More |
DD-200 | 200 | 220 | Shangchai shares | 6DTAA8.9-G33 | National III | 8.82 | 114*144 | More |
DD-220 | 220 | 250 | Shangchai shares | SC10E380D2 | Country II | 10.4 | 128*135 | More |
DD-220 | 220 | 250 | Shangchai shares | 6DTAA8.9-G34 | National III | 8.82 | 114*144 | More |
DD-220 | 220 | 242 | Shangchai shares | SC9D340D2 | Country II | 8.8 | 114*144 | More |
DD-250 | 250 | 275 | Shangchai shares | SC13G355D2 | Country II | 11.8 | 135*150 | More |
DD-250 | 250 | 275 | Shangchai shares | SC12E420D2 | Country II | 11.8 | 128*153 | More |
DD-250 | 250 | 275 | Shangchai shares | 6ETAA11.8-G32 | National III | 11.82 | 128*153 | More |
DD-280 | 280 | 308 | Shangchai shares | SC12E460D2 | Country II | 11.8 | 128*153 | More |
DD-280 | 280 | 308 | Shangchai shares | 6ETAA11.8-G33 | National III | 11.82 | 128*153 | More |
DD-280 | 280 | 308 | Shangchai shares | SC13G420D2 | Country II | 11.8 | 135*150 | More |
DD-300 | 300 | 330 | Shangchai shares | SC12E460D2 | Country II | 11.82 | 128*153 | More |
DD-300 | 300 | 330 | Shangchai shares | SC15G500D2 | Country II | 14.2 | 135*165 | More |
DD-300 | 300 | 330 | Shangchai shares | 6ETAA11.8-G31 | National III | 11.82 | 128*153 | More |
DD-320 | 320 | 352 | Shangchai shares | 6ETAA12.8-G32 | National III | 12.82 | 130*161 | More |
DD-330 | 330 | 363 | Shangchai shares | SC15G500D2 | Country II | 14.2 | 135*165 | More |
DD-360 | 360 | 396 | Shangchai shares | SC25G610D2 | Country II | 25.8 | 135*150 | More |
DD-360 | 360 | 396 | Shangchai shares | 6ETAA12.8-G31 | National III | 12.82 | 135*150 | More |
DD-400 | 400 | 440 | Shangchai shares | SC25G610D2 | Country II | 25.8 | 135*150 | More |
DD-400 | 400 | 440 | Shangchai shares | SC25G690D2 | Country II | 25.8 | 135*150 | More |
DD-400 | 400 | 440 | Shangchai shares | 12GTAA27-G34 | National III | 26.6 | 135*155 | More |
DD-400 | 400 | 440 | Shangchai shares | 6KTAA25-G311 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-400 | 400 | 440 | Shangchai shares | 6KTAA25-G36 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-450 | 450 | 495 | Shangchai shares | SC27G755D2 | Country II | 26.6 | 135*155 | More |
DD-450 | 450 | 495 | Shangchai shares | 12GTAA27-G33 | National III | 26.6 | 135*155 | More |
DD-450 | 450 | 495 | Shangchai shares | SC25G690D2 | Country II | 25.2 | 135*150 | More |
DD-500 | 450 | 500 | Shangchai shares | SC27G755D2 | Country II | 26.6 | 135*155 | More |
DD-460 | 460 | 506 | Shangchai shares | 6KTAA25-G35 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-460 | 460 | 506 | Shangchai shares | 6KTAA25-G310 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-500 | 500 | 550 | Shangchai shares | SC27G830D2 | Country II | 26.6 | 135*155 | More |
DD-500 | 500 | 550 | Shangchai shares | 12GTAA27-G32 | National III | 26.6 | 135*155 | More |
DD-500 | 500 | 550 | Shangchai shares | 6KTAA25-G39 | National III | 26.6 | 170*185 | More |
DD-510 | 510 | 561 | Shangchai shares | 6KTAA25-G34 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-550 | 550 | 605 | Shangchai shares | SC27G900D2 | Country II | 26.6 | 135*155 | More |
DD-550 | 550 | 605 | Shangchai shares | 12GTAA27-G31 | National III | 26.6 | 135*155 | More |
DD-550 | 550 | 605 | Shangchai shares | 6KTAA25-G38 | National III | 25.2 | 135*155 | More |
DD-550 | 550 | 605 | Shangchai shares | 6KTAA25-G33 | National III | 25.2 | 135*155 | More |
DD-560 | 560 | 616 | Shangchai shares | 6KTAA25-G33 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-560 | 560 | 616 | Shangchai shares | 6KTAA25-G38 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-600 | 600 | 660 | Shangchai shares | SC33W990D2 | Country II | 32.8 | 180*215 | More |
DD-600 | 600 | 660 | Shangchai shares | 6KTAA25-G32 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-640 | 640 | 704 | Shangchai shares | 6KTAA25-G31 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-660 | 660 | 726 | Shangchai shares | 6KTAA25-G31 | National III | 25.2 | 170*185 | More |
DD-660 | 660 | 726 | Shangchai shares | SC33W990D2 | Country II | 32.8 | 180*215 | More |
DD-720 | 720 | 792 | Shangchai shares | SC33W1150D2 | Country II | 32.8 | 180*215 | More |
DD-720 | 720 | 792 | Shangchai shares | 6WTAA35-G32 | National III | 35.1 | 186*215 | More |
DD-800 | 800 | 880 | Shangchai shares | 6WTAA35-G31 | National III | 35.1 | 186*215 | More |
DD-900 | 900 | 990 | Shangchai shares | 6WTAA35-G310 | National III | 35.1 | 186*215 | More |
DD-1000 | 1000 | 1100 | Shangchai shares | 6WTAA35-G311 | National III | 35.1 | 186*215 | More |
DD-30 | 30 | 33 | Jiu Yuan generator set | DD4100D | National III | 4.3 | 100*115 | More |
DD-40 | 40 | 44 | Jiu Yuan generator set | DD4100ZD | National III | 4.3 | 100*115 | More |
DD-50 | 50 | 55 | Jiu Yuan generator set | DD4105ZD | National III | 4.3 | 100*115 | More |
DD-60 | 60 | 66 | Jiu Yuan generator set | DD4105IZD | National III | 4.3 | 100*115 | More |
DD-80 | 80 | 88 | Jiu Yuan generator set | DD6105ZD | National III | 4.3 | 100*115 | More |
DD-100 | 100 | 110 | Jiu Yuan generator set | DD6105AZLD | National III | 4.3 | 100*115 | More |
